2025/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 ㊡ | 3 ㊡ | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 ㊡ | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 ㊡ | 17 ㊡ | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 ㊡ | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 ㊡ | |||
2025/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ㊡ | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 ㊡ | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 ㊡ | 15 ㊡ | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 ㊡ | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 ㊡ | 29 | 30 | 31 |
「完成品」から、こだわりを持つ方向けに様々なタイプの「竹のみ」を取り揃えております。
基本的に小学生の方の竹刀のサイズは学年や身長、体格などを基準に選びます。それらを考慮してお客様に最適なサイズをアドバイスさせていただきます。中学生以上の方は長さ、重さなど規定がありますので、詳しくは下の表組みをご参照下さい。
また、竹刀は握りの太さやバランスなどが様々です。店頭では実際に竹刀を握り、素振りをして感覚を確かめて選んでいただけます。柄の長さの調整(有料)なども承ります。
竹刀は日々の練習によって折れてしまうこともありますので、予備として二本揃えておくと安心です。
ご不明なこと、不安なことがあれば気軽にお声かけください。
竹刀袋をご購入いただいた場合には、竹刀袋に名入れのサービス(刺繍/無料)を行っています(所要時間 15分~/混雑時はお時間をいただく場合があります)。
表1 竹刀の基準(完成品)
対象 | 表示サイズ | 長さ | 重さ | 先端部(先革)最小直径 | ちくとう(竹)最小直径 | |||
男女共通 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
小学生 | 28~36 | 111cm以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
中学生 | 37 | 114cm以下 | 440g以上 | 400g以上 | 25mm以上 | 24mm以上 | 20mm以上 | 19mm以上 |
高校生 | 38 | 117cm以下 | 480g以上 | 420g以上 | 26mm以上 | 25mm以上 | 21mm以上 | 20mm以上 |
大学生・一般 | 39 | 120cm以下 | 510g以上 | 440g以上 | 26mm以上 | 25mm以上 | 21mm以上 | 20mm以上 |
表2 竹刀の基準(完成品) 二刀の場合
対象 | サイズ | 長さ | 重さ | 先端部(先革)最小直径 | ちくとう(竹)最小直径 | |||
男女共通 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
大学生・一般 | 大刀 | 114cm以下 | 440g以上 | 400g以上 | 25mm以上 | 24mm以上 | 20mm以上 | 19mm以上 |
小刀 | 62cm以下 | 280~300g | 250~280g | 24mm以上 | 24mm以上 | 19mm以上 | 19mm以上 |
※価格はすべて税込み価格になります。
*竹のみ
価格 \2,400
*小判型床吟仕組
価格 \3,700~3,800
37 | 38 | |||
男子用 | 女子用 | 男子用 | 女子用 | |
実践型 | ¥4,400 | ¥3,700 | ||
極太胴張 | ¥4,700 | |||
柄太上製 | ¥3,200 | ¥3,300 | ||
柄細 | ¥2,400 | ¥2,400 |
タイプ | 価格 |
完成品 吟床仕組 | ¥3,700 |
並 | ¥3,500 |
柄短 | ¥3,700 |
実践型 | ¥5,200 |
実践型細造 | ¥5,200 |
古刀型 | ¥4,300 |
柄短柄太 | ¥3,600 |
上製柄太 | ¥3,600 |
極太胴張 | ¥4,500 |
真竹胴張柄太 | ¥4,800 |
桂竹古刀型八角小判 | ¥5,200 |
真竹古刀型八角小判 Φ28 | ¥7,000 |
真竹古刀型八角小判 Φ30 | |
真竹胴張八角小判 Φ28 | ¥6,200 |
真竹胴張八角小判 Φ30 |